《勇者与1000魔王》技能完全总览
zanba.com时间:2015-03-31 17:03
来源:未知
作者:nieyc8931
技能完全总览
ALL
スキル名 | 威力 | 命中 | 範囲 | 追加効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
バーストブレイク | A+ | A+ | 単体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
アタックブレイク | A | A+ | 単体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
スピードブレイク | A | A+ | 単体 | 3ターン素早さを低下させる |
|
ソウルインパクト | S | A+ | 単体 |
|
|
ハッピーハーロリン | S | A+ | 単体 | 与えたダメージの11%回復 |
|
ハーロリン | A | A+ | 単体 | 与えたダメージの11%回復 |
|
真・火熊流星拳 | S | A+ | 単体 | 3ターン回復スキルの効果を低下させる |
|
火熊流星拳 | A+ | A+ | 単体 | 3ターン回復スキルの効果を低下させる |
|
クラッシュインパクト | S | A+ | 単体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
グラビティインパクト | S | A+ | 単体 | 3ターン素早さを低下させる |
|
サンダースラッシュ | B+ | B | 全体 | 3ターン素早さを低下させる |
|
ドラグーンスラッシュ | B+ | B | 全体 | 3ターン素早さを低下させる |
|
グランドスラッシュ | B+ | B | 全体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
ライトニングスラッシュ | B+ | B | 全体 | 3ターン素早さを低下させる |
|
ハードスラッシュ | B+ | B | 全体 | 2ターン攻撃力を低下させる |
|
炎
スキル名 | 威力 | 命中 | 範囲 | 追加効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
フレイムショット | S | S | 単体 |
|
|
ファイアショット | A | S | 単体 |
|
|
フレイムストライク | A | A+ | 単体 |
|
|
ファイアストライク | B+ | A+ | 単体 |
|
|
メテオスラッシュ | A | B+ | 全体 |
|
|
バースト・ノヴァ | A | B+ | 全体 |
|
|
トリックオアトリート | A | B+ | 全体 |
|
|
ボルケーノ | A | B | 全体 |
|
|
フレイムブレス | B+ | B+ | 全体 |
|
|
フレイムスラッシュ | B+ | B+ | 全体 |
|
|
ファイアブレス | B | B+ | 全体 |
|
|
ファイアスラッシュ | B | B+ | 全体 |
|
|
炎王爆砕舞 | B+ | B+ | 全体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
Hello World !! | B+ | B+ | 全体 |
|
|
水
スキル名 | 威力 | 命中 | 範囲 | 追加効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
アイスショット | S | S | 単体 |
|
|
アクアショット | A | S | 単体 |
|
|
アイスストライク | A | A+ | 単体 |
|
|
アクアストライク | B+ | A+ | 単体 |
|
|
ブリザードスラッシュ | A | B+ | 全体 |
|
|
ブリザード | A | B | 全体 |
|
|
アイスブレス | B+ | B+ | 全体 |
|
|
アイススラッシュ | B+ | B+ | 全体 |
|
|
アクアブレス | B | B+ | 全体 |
|
|
アクアスラッシュ | B | B+ | 全体 |
|
|
拳王氷晶拳 | B+ | B+ | 全体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
パーフェクト・ピッチ | A | B+ | 全体 |
|
|
森
スキル名 | 威力 | 命中 | 範囲 | 追加効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
ゲイルショット | S | S | 単体 |
|
|
ウィンドショット | A | S | 単体 |
|
|
ゲイルストライク | A | A+ | 単体 |
|
|
ウィンドストライク | B+ | A+ | 単体 |
|
|
ソニックスラッシュ | A | B+ | 全体 |
|
|
ハリケーン・ブラスト | A | B+ | 全体 |
|
|
フェアリーテール | A | B+ | 全体 |
|
|
テンペスト | A | B | 全体 |
|
|
ゲイルブレス | B+ | B+ | 全体 |
|
|
ゲイルスラッシュ | B+ | B+ | 全体 |
|
|
ウィンドブレス | B | B+ | 全体 |
|
|
ウィンドスラッシュ | B | B+ | 全体 |
|
|
拳王風雷拳 | B+ | B+ | 全体 | 3ターン攻撃力を低下させる |
|
補助・回復
スキル名 | 分類 | 範囲 | 効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
アタックアップ | 強化 | 単体 | 3ターンの間、攻撃力を上昇させる |
|
アタックアップ+ | 強化 | 単体 | 3ターンの間、攻撃力を大きく上昇させる |
|
Gアタックアップ | 強化 | 全体 | 3ターンの間、攻撃力を上昇させる |
|
Gアタックアップ+ | 強化 | 単体 | 3ターンの間、攻撃力を大きく上昇させる |
|
Gアタックダウン | 弱体 | 全体 | 3ターンの間、攻撃力を低下させる |
|
Gアタックダウン+ | 弱体 | 全体 | 3ターンの間、攻撃力を大きく低下させる |
|
ヒール | 回復 | 単体 | HPを回復させる |
|
ヒール+ | 回復 | 単体 | HPを回復させる |
|
勝利の歌 | 回復+強化 | 単体 | HPを回復し、さらに3ターン攻撃力を上昇させる |
|
プリンセスヒール | 回復+強化 | 全体 | HPを回復し、さらに2ターン攻撃力を上昇させる |
|
アッパーチューン | 強化 | 全体 | 3ターンの間攻撃力を大きく上昇させる |
|
ヒーリングウォール | 回復 | 全体 | HPを大きく回復させる |
|
プリーストヒール | 回復+強化 | 全体 | HPを回復し、さらに3ターン素早さを上昇させる |
|
パッシブスキル
スキル名 | 範囲 | Lv1効果 | LvMAX効果 | 所持ユニット(スキル番号) |
---|
攻撃力アップ1 | 自分攻撃力 | 5% | 14% |
|
攻撃力アップ2 | 自分攻撃力 | 10% | 28% |
|
素早さアップ1 | 自分素早さ | 5% | 14% |
|
素早さアップ2 | 自分素早さ | 10% | 28% |
|
HPアップ1 | 自分HP | 10% | 28% |
|
HPアップ2 | 自分HP | 20% |
|
|
MPアップ1 | 自分MP | 10% |
|
|
MPアップ2 | 自分MP | 20% |
|
|
パーティ攻撃力アップ1 | 全体攻撃力 | 5% | 14% |
|
パーティ攻撃力アップ2 | 全体攻撃力 | 10% | 28% |
|
パーティ素早さアップ1 | 全体素早さ | 5% | 14% |
|
パーティ素早さアップ2 | 全体素早さ | 10% | 28% |
|
パーティHPアップ1 | 全体HP | 10% |
|
|
パーティHPアップ2 | 全体HP | 20% | 47% |
|
バイタルアップ | 自分HP 自分攻撃力 | 20% 10% |
|
|
パーティHP・MPアップ2 | 全体HP・MP | 20% |
|
|
パーティ攻撃・素早さ2 | 全体攻撃・素早さ | 10% |
|
|
パーティ攻撃・MPアップ2 | 全体攻撃・MP | 攻撃10% MP20% |
| ★5炎極魔法術士クレナイ(2) |
------分隔线----------------------------